Studio e modellizzazione ecologica del Golfo Interno di Olbia per la realizzazione delle attività di maricoltura

macrozoobenthos

Il campionamento della macrofauna bentonica e dei sedimenti superficiali è stato realizzato il 16 e 17 ottobre 2002 in 40 stazioni individuate sulla base della prospezioni preliminari.

Per il prelievo del sedimento è stata impiegata una benna van Veen con apertura di 30 x 15 cm; per ciascuna stazione sono state effettuate 3 repliche. Il materiale raccolto è stato poi vagliato in un setaccio di 1 mm di maglia e, infine, fissato in una miscela al 10 % di acqua di mare e formalina.

Le note sulle attività di campionamento (identificativo, coordinate geografiche e profondità della stazione, data e ora del prelievo, aspetto macroscopico della superfice del substrato) sono elencate nella tabella che segue.

stazioni latitudine N longitudine E profondità (m) data ora substrato
1 40° 55,084' 9° 30,035' 2,5 17-10-2002 13.06 fango anossico maleodorante
2 40° 55,073' 9° 30,240' 3,0 17-10-2002 12.46 fango sabbioso maleodorante
3 40° 55,232' 9° 30,265' 3,0 17-10-2002 12.56 fango anossico maleodorante
4 40° 55,662' 9° 30,382' 2,0 17-10-2002 10.48 fango anossico
5 40° 55,154' 9° 30,438' 3,0 17-10-2002 12.37 fango
6 40° 55,612' 9° 30,584' 4,0 17-10-2002 10.39 fango anossico
7 40° 55,131' 9° 30,654' 6,0 17-10-2002 12.27 fango
8 40° 55,528' 9° 30,724' 2,5 17-10-2002 10.27 detrito organogeno
9 40° 55,606' 9° 30,807' 5,5 17-10-2002 11.00 fango anossico
10 40° 55,210' 9° 30,909' 4,5 17-10-2002 12.17 sabbia infangata
11 40° 55,053' 9° 31,053' 4,0 17-10-2002 12.11 detrito organogeno
12 40° 55,512' 9° 31,048' 5,0 17-10-2002 10.16 fango anossico
13 40° 55,674' 9° 31,073' 4,0 17-10-2002 11.10 fango anossico
14 40° 55,213' 9° 31,110' 4,0 17-10-2002 12.02 fango anossico
15 40° 55,601' 9° 31,289' 6,0 17-10-2002 10.06 fango anossico
16 40° 55,693' 9° 31,296' 3,5 17-10-2002 11.20 fango anossico
17 40° 55,174' 9° 31,323' 9,0 17-10-2002 11.51 fango anossico
18 40° 55,070' 9° 31,409' 8,0 17-10-2002 11.42 fango anossico
19 40° 55,596' 9° 31,559' 6,5 17-10-2002 09.57 fango anossico
20 40° 55,598' 9° 31,670' 3,0 17-10-2002 09.49 fango anossico
21 40° 55,098' 9° 31,708' 8,5 17-10-2002 11.33 fango anossico
22 40° 55,719' 9° 31,857' 4,0 16-10-2002 17.47 fango anossico
23 40° 55,615' 9° 31,850' 6,0 16-10-2002 17.55 fango anossico
24 40° 55,065' 9° 31,870' 4,0 16-10-2002 18.07 fango
25 40° 55,710' 9° 32,144' 4,0 16-10-2002 17.36 fango anossico
26 40° 55,585' 9° 32,174' 7,0 16-10-2002 17.29 fango
27 40° 55,127' 9° 32,229' 5,0 16-10-2002 16.50 fango sabbioso
28 40° 55,518' 9° 32,336' 8,0 16-10-2002 17.18 fango
29 40° 55,132' 9° 32,416' 6,5 16-10-2002 16.44 sabbia fine infangata
30 40° 55,434' 9° 32,509' 7,0 16-10-2002 17.08 fango
31 40° 55,208' 9° 32,747' 1,5 16-10-2002 16.34 sabbia grossolana
32 40° 55,451' 9° 32,775' 8,0 16-10-2002 17.01 fango sabbioso
33 40° 55,202' 9° 33,092' 3,5 16-10-2002 16.27 sabbia fine
34 40° 55,465' 9° 33,207' 8,0 16-10-2002 16.06 sabbia fine infangata
35 40° 55,200' 9° 33,359' 2,5 16-10-2002 16.22 sabbia fine
36 40° 55,412' 9° 33,491' 5,0 16-10-2002 16.02 sabbia fine
37 40° 55,382' 9° 33,685' 1,5 16-10-2002 15.30 sabbia grossolana
38 40° 55,275' 9° 33,750' 1,0 16-10-2002 16.15 ghiaia
39 40° 55,390' 9° 33,991' 5,0 16-10-2002 15.42 sabbia grossolana
40 40° 55,231' 9° 33,959' 1,5 16-10-2002 15.27 sabbia grossolana

 

Torna in alto | Webmaster | Contattaci