Studio e modellizzazione ecologica del Golfo Interno di Olbia per la realizzazione delle attività di maricoltura

macrofitobenthos

Il campionamento della macroflora bentonica è stato realizzato il 2 luglio 2003 in 20 stazioni individuate sulla base della prospezioni preliminari.

In ciascuna stazione sono state raccolte le macroalghe presenti all 'interno di un quadrato di riferimento delle dimensioni 40 x 40 cm. I campioni sono stati fissati in una miscela di acqua di mare e formalina tamponata al 4% e conservati all' interno di buste di plastica poste all' interno di un bidone di plastica, al fresco e al riparo dalla luce.

Le note sulle attività di campionamento (identificativo, coordinate geografiche e profondità della stazione, data e ora del prelievo, aspetto macroscopico della superfice del substrato) sono elencate nella tabella che segue.

stazioni latitudine N longitudine E profondità data ora substrato
3 40°55,232' 9°30,265' superficie 02-07-2003 17.05 pontile in cemento
5 40°55,154' 9°30,438' superficie 02-07-2003 17.15 pilastro del ponte
6 40°55,612' 9°30,584' superficie 02-07-2003 15.15 pilastro del ponte
11 40°55,053' 9°31,053' 4 02-07-2003 16.45 roccia e sabbia
12 40°55,512' 9°31,048' superficie 02-07-2003 15.45 boa di metallo
13 40°55,674' 9°31,073' superficie 02-07-2003 14.45 boa di metallo
16 40°55,693' 9°31,296' 1 02-07-2003 14.30 roccia
19 40°55,596' 9°31,559' 2 02-07-2003 13.00 sabbia mista a fango
20 40°55,598' 9°31,670' 4 02-07-2003 12.45 palo in ferro ricoperto da mitili
21 40°55,098' 9°31,708' 3 02-07-2003 16.25 roccia
22 40°55,719' 9°31,857' superficie 02-07-2003 12.20 boa di metallo
28 40°55,518' 9°32,336' 4 02-07-2003 11.25 catena
29 40°55,132' 9°32,416' 2 02-07-2003 08.05 palo in ferro ricoperto da mitili
30 40°55,434' 9°32,509' 7 02-07-2003 11.00 catena riflettore radar
31 40°55,208' 9°32,747' 2 02-07-2003 08.25 sabbia mista a fango
34 40°55,465' 9°33,207' 3 02-07-2003 10.20 palo in ferro ricoperto da mitili
35 40°55,200' 9°33,359' 1,5 02-07-2003 08.45 sabbia mista a fango
38 40°55,275' 9°33,750' 1,5 02-07-2003 09.05 sabbia mista a fango
39 40°55,390' 9°33,991' 1 02-07-2003 09.50 roccia
40 40°55,231' 9°33,959' 2 02-07-2003 09.25 sabbia mista a fango

 

 

 

Torna in alto | Webmaster | Contattaci